日本职业足球甲级联赛 · 实时积分榜 · 赛程资讯
2024赛季日本J1联赛正在火热进行中,18支劲旅角逐冠军荣耀
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 28 | +34 | 71 | ↑ |
| 2 | 广岛三箭 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 30 | +25 | 66 | ↑ |
| 3 | 町田泽维亚 | 34 | 18 | 8 | 8 | 52 | 35 | +17 | 62 | ↑ |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 32 | +16 | 60 | ↓ |
| 5 | 川崎前锋 | 34 | 16 | 10 | 8 | 50 | 38 | +12 | 58 | ↑ |
| 6 | 大阪樱花 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 36 | +9 | 55 | ↓ |
| 7 | 名古屋鲸八 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 37 | +7 | 53 | ↑ |
| 8 | FC东京 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 39 | +3 | 49 | ↓ |
| 9 | 柏太阳神 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 38 | +2 | 47 | ↑ |
| 10 | 横滨水手 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 42 | +1 | 45 | ↓ |
| 11 | 新潟天鹅 | 34 | 10 | 12 | 12 | 36 | 40 | -4 | 42 | ↑ |
| 12 | 浦和红钻 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 45 | -7 | 40 | ↓ |
| 13 | 大阪钢巴 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 44 | -9 | 38 | ↓ |
| 14 | 湘南海洋 | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 46 | -14 | 36 | ↑ |
| 15 | 福冈黄蜂 | 34 | 8 | 10 | 16 | 30 | 48 | -18 | 34 | ↓ |
| 16 | 札幌冈萨多 | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 52 | -24 | 31 | ↓ |
| 17 | 东京绿茵 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 55 | -29 | 27 | ↑ |
| 18 | 鸟栖砂岩 | 34 | 5 | 8 | 21 | 22 | 58 | -36 | 23 | ↓ |
* 数据截至2024赛季第34轮,仅供参考,以官方为准
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 24 | 6 |
| 2 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 20 | 8 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 18 | 5 |
| 4 | 帕特里克 | 町田泽维亚 | 16 | 4 |
| 5 | 知念庆 | 鹿岛鹿角 | 15 | 7 |
| 6 | 莱奥·塞阿拉 | 川崎前锋 | 14 | 9 |
| 7 | 山田刚士 | 名古屋鲸八 | 13 | 6 |
| 8 | 宇佐美贵史 | 大阪钢巴 | 12 | 8 |
J1联赛采用升降级制度,每赛季末排名最后两位(第17、18名)直接降入J2联赛,J2联赛前两名直接升入J1。
第16名球队将与J2联赛升级附加赛胜者进行附加赛,争夺最后一个J1名额。
2024-12-07 · 神户胜利船以71分高居榜首,有望卫冕J1联赛冠军
2024-12-06 · 升班马町田泽维亚表现惊艳,稳居积分榜第三位
2024-12-05 · 本轮多场关键对决,保级大战牵动人心
2024-12-04 · 横滨水手前锋以24球领跑射手榜
🔹 J1联赛创立于1993年,是亚洲最具影响力的足球联赛之一
🔹 川崎前锋曾创造J1联赛四连冠纪录(2017-2020)
🔹 J1联赛场均上座人数超过2万人,球迷文化浓厚
🔹 日本国家队核心球员多出自J1联赛,如三笘薰、久保建英等
🔹 2024赛季引入半自动越位技术,提升判罚精准度